2026年人才引進計劃
2026-03-25
發布時間:
瀏覽次數:
1733
| 2026年人才引進計劃 | ||||
| 序號 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 |
| 1 | 研發技術 | 車輛工程專業 | 重點本科及以上 | 3 |
| 2 | 研發技術 | 機械設計專業 | 重點本科及以上 | 4 |
| 3 | 研發技術 | 機械(液壓方向)專業 | 重點本科及以上 | 3 |
| 4 | 研發技術 | 結構專業 | 重點本科及以上 | 4 |
| 5 | 研發技術 | 力學專業 | 重點本科及以上 | 1 |
| 6 | 研發技術 | 自動化控制專業 | 重點本科及以上 | 2 |
| 7 | 運維 | 計算機科學、信息技術專業 | 本科及以上 | 1 |
| 8 | 研發技術 | 電氣工程、自動化、自動控制、機電一體化等相關專業 | 重點本科及以上 | 2 |
| 9 | 調試工程師 | 電氣工程、自動化、自動控制等相關專業 | 本科及以上 | 1 |
| 10 | 工藝技術 | 金屬材料成型、表面處理專業、機械等理工專業 | 本科及以上 | 3 |
| 11 | 法務支持 | 法學專業 | 重點本科及以上 | 1 |
| 12 | 營銷 | 市場營銷或機械等相關理工專業 | 本科及以上 | 6 |
| 13 | 電焊 | 焊接專業 | 大專或持有焊工中級證書 | 4 |
| 14 | 財務 | 會計專業 | 本科及以上 | 2 |
地址: 湖北省武漢市江夏區陽光大道5號
招聘郵箱:xdfljslmg@163.com
聯系人:熊老師
聯系電話:027-87970220
(符合條件者以簡歷發送郵箱為準)
分享到:












